Cessy
RÉSULTATS DU 1er TOUR
23/03/2014
NOMBRE | % INSCRITS | % VOTANTS | |
Inscrits | 2 522 | ||
Abstentions | 1 332 | 52,82 | |
Votants | 1 190 | 47,18 | |
Exprimés | 975 | 38,66 | 81,93 |
Blancs ou nuls | 215 | 8,52 | 18,07 |
Blancs | – | – | – |
Nuls | – | – | – |
VOIX | % EXPRIMÉS | SIÈGES | |
M. BOUVIER Christophe
Liste Divers droite |
975 | 100,00 | 27 |
Challex
RÉSULTATS DU 1er TOUR
23/03/2014
NOMBRE | % INSCRITS | % VOTANTS | |
Inscrits | 779 | ||
Abstentions | 288 | 36,97 | |
Votants | 491 | 63,03 | |
Exprimés | 297 | 38,13 | 60,49 |
Blancs ou nuls | 194 | 24,90 | 39,51 |
Blancs | – | – | – |
Nuls | – | – | – |
VOIX | % EXPRIMÉS | SIÈGES | |
M. CHAPPUIS Claude
Liste Divers |
297 | 100,00 | 15 |
M. JOLIE Christian
Liste Divers gauche |
0 | 0,00 | 0 |
Chevry
RÉSULTATS DU 1er TOUR
23/03/2014
NOMBRE | % INSCRITS | % VOTANTS | |
Inscrits | 759 | ||
Abstentions | 392 | 51,65 | |
Votants | 367 | 48,35 | |
Exprimés | 287 | 37,81 | 78,20 |
Blancs ou nuls | 80 | 10,54 | 21,80 |
Blancs | – | – | – |
Nuls | – | – | – |
VOIX | % EXPRIMÉS | SIÈGES | |
M. RAVOT Jean-François
Liste Divers gauche |
287 | 100,00 | 15 |
Collonges
RÉSULTATS DU 1er TOUR
23/03/2014
NOMBRE | % INSCRITS | % VOTANTS | |
Inscrits | 1 143 | ||
Abstentions | 696 | 60,89 | |
Votants | 447 | 39,11 | |
Exprimés | 312 | 27,30 | 69,80 |
Blancs ou nuls | 135 | 11,81 | 30,20 |
Blancs | – | – | – |
Nuls | – | – | – |
VOIX | % EXPRIMÉS | SIÈGES | |
M. DUPARC André
Liste Divers droite |
312 | 100,00 | 19 |
Crozet
RÉSULTATS DU 1er TOUR
23/03/2014
NOMBRE | % INSCRITS | % VOTANTS | |
Inscrits | 1 108 | ||
Abstentions | 426 | 38,45 | |
Votants | 682 | 61,55 | |
Exprimés | 651 | 58,75 | 95,45 |
Blancs ou nuls | 31 | 2,80 | 4,55 |
Blancs | – | – | – |
Nuls | – | – | – |
VOIX | % EXPRIMÉS | SIÈGES | |
M. PINEY Henri
Liste Divers gauche |
293 | 45,01 | 4 |
Mme DONZÉ Dominique
Liste Divers droite |
358 | 54,99 | 15 |
Divonne-les-Bains
RÉSULTATS DU 1er TOUR
23/03/2014
NOMBRE | % INSCRITS | % VOTANTS | |
Inscrits | 5 715 | ||
Abstentions | 2 458 | 43,01 | |
Votants | 3 257 | 56,99 | |
Exprimés | 3 156 | 55,22 | 96,90 |
Blancs ou nuls | 101 | 1,77 | 3,10 |
Blancs | – | – | – |
Nuls | – | – | – |
VOIX | % EXPRIMÉS | SIÈGES | |
M. BLANC Etienne
Liste Union pour un Mouvement Populaire |
1 644 | 52,09 | 23 |
Mme GIRARDO Sandra
Liste Divers |
497 | 15,75 | 2 |
M. LAURENT Jean-Louis
Liste Divers droite |
1 015 | 32,16 | 4 |
Echenevex
RÉSULTATS DU 1er TOUR
23/03/2014
NOMBRE | % INSCRITS | % VOTANTS | |
Inscrits | 1 107 | ||
Abstentions | 587 | 53,03 | |
Votants | 520 | 46,97 | |
Exprimés | 402 | 36,31 | 77,31 |
Blancs ou nuls | 118 | 10,66 | 22,69 |
Blancs | – | – | – |
Nuls | – | – | – |
VOIX | % EXPRIMÉS | SIÈGES | |
M. REBEIX Pierre
Liste Divers droite |
402 | 100,00 | 19 |
Farges
RÉSULTATS DU 1er TOUR
23/03/2014
NOMBRE | % INSCRITS | % VOTANTS | |
Inscrits | 513 | ||
Abstentions | 172 | 33,53 | |
Votants | 341 | 66,47 | |
Exprimés | 329 | 64,13 | 96,48 |
Blancs ou nuls | 12 | 2,34 | 3,52 |
Blancs | – | – | – |
Nuls | – | – | – |
VOIX | % EXPRIMÉS | ||
M. AMADIEU Dimitri | 151 | 45,90 | |
Mme ANSTETT Pascale | 57 | 17,33 | |
Mme ARMAND Simone | 154 | 46,81 | |
M. BENAS Thierry | 73 | 22,19 | |
M. BESTMANN Patrick | 175 | 53,19 | Elu |
M. BISETTI Frank | 112 | 34,04 | |
M. BLANC Pierre | 72 | 21,88 | |
Mme BOYER Elsa | 83 | 25,23 | |
Mme CAILLET Catherine | 187 | 56,84 | Elu |
M. CHAPPAZ Marcel | 104 | 31,61 | |
Mme CHASSAGNE Huguette | 59 | 17,93 | |
M. D’ESPINAY SAINT LUC Gaultier | 88 | 26,75 | |
Mme DAVIT Catherine | 166 | 50,46 | Elu |
Mme EVRARD Corinne | 145 | 44,07 | |
M. FILPA Laurent | 154 | 46,81 | |
M. FONTAINE Rémi | 31 | 9,42 | |
M. FONTAINE Sylvain | 54 | 16,41 | |
Mme GALLETTI Yveline | 156 | 47,42 | |
Mme GRAZIOTTI Monique | 198 | 60,18 | Elu |
Mme HAURY Odile | 98 | 29,79 | |
Mme HUCHON Laurence | 72 | 21,88 | |
Mme HUMBERT Corinne | 69 | 20,97 | |
M. HUMBERT Michael | 59 | 17,93 | |
Mme JULIET Christelle | 119 | 36,17 | |
Mme KULLMANN Christina | 88 | 26,75 | |
Mme LAMY-CHAPPUIS Claudine | 101 | 30,70 | |
M. LEBOUBE Christian | 87 | 26,44 | |
Mme LOVENJAK-LEBEUF Sonia | 155 | 47,11 | |
M. MACHARD Alain | 89 | 27,05 | |
M. MARTIN Arnaud | 173 | 52,58 | Elu |
M. MARTIN Jean-Claude | 83 | 25,23 | |
M. ORIA Gaël | 133 | 40,43 | |
Mme PAUCOD Marie-France | 111 | 33,74 | |
M. PLISSONNIER Noël | 160 | 48,63 | |
M. REY Michel | 145 | 44,07 | |
M. VANDERSTICHELEN Pascal | 89 | 27,05 | |
Mme VERNAY Nathalie | 123 | 37,39 | |
M. WAPOU Joseph | 143 | 43,47 | |
M. WIRTH Harald | 64 | 19,45
|
Ferney-Voltaire
RÉSULTATS DU 1er TOUR
23/03/2014
NOMBRE | % INSCRITS | % VOTANTS | |
Inscrits | 4 070 | ||
Abstentions | 2 045 | 50,25 | |
Votants | 2 025 | 49,75 | |
Exprimés | 1 960 | 48,16 | 96,79 |
Blancs ou nuls | 65 | 1,60 | 3,21 |
Blancs | – | – | – |
Nuls | – | – | – |
VOIX | % EXPRIMÉS | SIÈGES | |
M. RAPHOZ Daniel
Liste Divers droite |
793 | 40,46 | 0 |
M. LANDREAU Christian
Liste Divers droite |
334 | 17,04 | 0 |
M. MEYLAN François
Liste Divers gauche |
833 | 42,50 | 0 |
Gex
RÉSULTATS DU 1er TOUR
23/03/2014
NOMBRE | % INSCRITS | % VOTANTS | |
Inscrits | 5 882 | ||
Abstentions | 3 118 | 53,01 | |
Votants | 2 764 | 46,99 | |
Exprimés | 2 663 | 45,27 | 96,35 |
Blancs ou nuls | 101 | 1,72 | 3,65 |
Blancs | – | – | – |
Nuls | – | – | – |
VOIX | % EXPRIMÉS | SIÈGES | |
M. CHARPENTIER Sébastien
Liste Divers gauche |
783 | 29,40 | 5 |
M. REDIER DE LA VILLATTE Henri
Liste Socialiste |
395 | 14,83 | 2 |
M. DUNAND Patrice
Liste Divers droite |
1 485 | 55,76 | 26 |
Grilly
RÉSULTATS DU 1er TOUR
23/03/2014
NOMBRE | % INSCRITS | % VOTANTS | |
Inscrits | 549 | ||
Abstentions | 159 | 28,96 | |
Votants | 390 | 71,04 | |
Exprimés | 379 | 69,03 | 97,18 |
Blancs ou nuls | 11 | 2,00 | 2,82 |
Blancs | – | – | – |
Nuls | – | – | – |
VOIX | % EXPRIMÉS | ||
M. BADAUT Daniel | 168 | 44,33 | |
M. BAYS Gilbert | 156 | 41,16 | |
M. BLANC Serge | 175 | 46,17 | |
M. BORES Hugues Olivier | 138 | 36,41 | |
M. BORNE Thierry | 75 | 19,79 | |
M. BOZON Jacky | 172 | 45,38 | |
Mme CASERIO Catherine | 185 | 48,81 | |
M. D’AMBROSIO Pierre | 47 | 12,40 | |
M. DECOSTAIRE Patrick | 173 | 45,65 | |
M. DESCHAMPS-JAUSSAUD Yoann | 49 | 12,93 | |
M. DUJARDIN Christian | 195 | 51,45 | Elu |
M. DUMONT Christian | 173 | 45,65 | |
Mme DUPENLOUP Christine | 207 | 54,62 | Elu |
M. ETASSE David | 177 | 46,70 | |
M. GAVILLET Denis | 158 | 41,69 | |
M. GENDRE Eric | 159 | 41,95 | |
Mme HAMARD Géraldine | 170 | 44,85 | |
Mme HARDY Vinciane | 183 | 48,28 | |
Mme HEBERT Judith | 184 | 48,55 | |
Mme HIRIGOYEN Monique | 184 | 48,55 | |
Mme HUNT-MATTHES Caroline | 161 | 42,48 | |
Mme MAILLARD Nathalie | 172 | 45,38 | |
Mme MANN Marie Angèle | 168 | 44,33 | |
M. MORILLERE Jérôme | 176 | 46,44 | |
M. MOSSIERE Jean-Pierre | 162 | 42,74 | |
M. MUGNIER Denis | 157 | 41,42 | |
Mme NOTELLE Christine | 177 | 46,70 | |
M. PHILIPPE Aurélien | 57 | 15,04 | |
Mme REYMOND Marie-Odile | 59 | 15,57 | |
Mme ROMANO Clara | 168 | 44,33 | |
M. TERISSE Yves | 191 | 50,40 | Elu |
Mme TOUILLIER SCHREYER Françoise | 176 | 46,44 | |
M. VAN DEN BROEK Jean-Jacques | 169 | 44,59 | |
Mme VIBERT Mary | 70 | 18,47 |
Léaz
RÉSULTATS DU 1er TOUR
23/03/2014
NOMBRE | % INSCRITS | % VOTANTS | |
Inscrits | 420 | ||
Abstentions | 125 | 29,76 | |
Votants | 295 | 70,24 | |
Exprimés | 290 | 69,05 | 98,31 |
Blancs ou nuls | 5 | 1,19 | 1,69 |
Blancs | – | – | – |
Nuls | – | – | – |
VOIX | % EXPRIMÉS | ||
M. BAUER Jean-Louis | 195 | 67,24 | Elu |
Mme BOUGHARIOU Françoise | 230 | 79,31 | Elu |
M. ESCRIBANO Antonio | 198 | 68,28 | Elu |
M. FORT Gérald | 28 | 9,66 | |
M. GAUTHIER Stéphane | 238 | 82,07 | Elu |
M. GILLARD Alain | 217 | 74,83 | Elu |
M. GODEZENNE Stéphane | 205 | 70,69 | Elu |
M. GOUNEAUD Nicolas | 246 | 84,83 | Elu |
Mme GRESSANI Sandrine | 208 | 71,72 | Elu |
M. GRESSANI Bruno | 79 | 27,24 | |
M. IGLESIAS Jean-Marie | 210 | 72,41 | Elu |
M. JUILLARD Jean | 217 | 74,83 | Elu |
M. PIROLLET Roger | 231 | 79,66 | Elu |
M. RAISIN François | 248 | 85,52 | Elu |
Mme REBOULET Helena | 192 | 66,21 | Elu |
M. ZAABAT Ali | 196 | 67,59 | Elu |
Mme ZENAGUI Dalila | 220 | 75,86 | Elu |
Lélex
RÉSULTATS DU 1er TOUR
23/03/2014
NOMBRE | % INSCRITS | % VOTANTS | |
Inscrits | 180 | ||
Abstentions | 51 | 28,33 | |
Votants | 129 | 71,67 | |
Exprimés | 127 | 70,56 | 98,45 |
Blancs ou nuls | 2 | 1,11 | 1,55 |
Blancs | – | – | – |
Nuls | – | – | – |
VOIX | % EXPRIMÉS | ||
Mme BLANC Jeanine | 99 | 77,95 | Elu |
M. DENIAUD Franck | 100 | 78,74 | Elu |
M. GENEVRIER Bernard | 117 | 92,13 | Elu |
M. GROSGURIN Jean-Pierre | 93 | 73,23 | Elu |
M. GROSSIORD Roger | 80 | 62,99 | Elu |
Mme GROSSIORD Marie-Hélène | 107 | 84,25 | Elu |
M. JUREDIEU Olivier | 104 | 81,89 | Elu |
M. LEVRIER Patrick | 90 | 70,87 | Elu |
M. MOREL Pierre | 116 | 91,34 | Elu |
M. THOMPSON Ian | 73 | 57,48 | Elu |
M. ZIOSI Pierre | 92 | 72,44 | Elu |
Mijoux
RÉSULTATS DU 1er TOUR
23/03/2014
NOMBRE | % INSCRITS | % VOTANTS | |
Inscrits | 279 | ||
Abstentions | 91 | 32,62 | |
Votants | 188 | 67,38 | |
Exprimés | 186 | 66,67 | 98,94 |
Blancs ou nuls | 2 | 0,72 | 1,06 |
Blancs | – | – | – |
Nuls | – | – | – |
VOIX | % EXPRIMÉS | ||
M. BADOT Etienne | 122 | 65,59 | Elu |
Mme BOUIN Julie | 128 | 68,82 | Elu |
Mme BOYER Nathalie | 138 | 74,19 | Elu |
M. CHAMBOST Stéphane | 142 | 76,34 | Elu |
Mme COMOY Denise | 103 | 55,38 | Elu |
Mme DURIEZ Sophie | 127 | 68,28 | Elu |
M. GROS Marcel | 137 | 73,66 | Elu |
M. JULLIARD Dominique | 98 | 52,69 | |
M. LAPEYRERE Jean-Yves | 117 | 62,90 | Elu |
M. MELOT Patrice | 144 | 77,42 | Elu |
M. TIMMERMANS Jacques | 133 | 71,51 | Elu |
M. ZANOUN Djamel | 109 | 58,60 | Elu |
Ornex
RÉSULTATS DU 1er TOUR
23/03/2014
NOMBRE | % INSCRITS | % VOTANTS | |
Inscrits | 1 730 | ||
Abstentions | 821 | 47,46 | |
Votants | 909 | 52,54 | |
Exprimés | 878 | 50,75 | 96,59 |
Blancs ou nuls | 31 | 1,79 | 3,41 |
Blancs | – | – | – |
Nuls | – | – | – |
VOIX | % EXPRIMÉS | SIÈGES | |
M. OBEZ Jean-François
Liste Divers droite |
455 | 51,82 | 21 |
M. MERCIER Jacques
Liste Divers gauche |
423 | 48,18 | 6 |
Péron
RÉSULTATS DU 1er TOUR
23/03/2014
NOMBRE | % INSCRITS | % VOTANTS | |
Inscrits | 1 306 | ||
Abstentions | 528 | 40,43 | |
Votants | 778 | 59,57 | |
Exprimés | 749 | 57,35 | 96,27 |
Blancs ou nuls | 29 | 2,22 | 3,73 |
Blancs | – | – | – |
Nuls | – | – | – |
VOIX | % EXPRIMÉS | SIÈGES | |
M. ARMAND Christian
Liste Divers gauche |
497 | 66,36 | 16 |
M. BLANC Alain
Liste Divers droite |
252 | 33,64 | 3 |
Pougny
RÉSULTATS DU 1er TOUR
23/03/2014
NOMBRE | % INSCRITS | % VOTANTS | |
Inscrits | 450 | ||
Abstentions | 225 | 50,00 | |
Votants | 225 | 50,00 | |
Exprimés | 212 | 47,11 | 94,22 |
Blancs ou nuls | 13 | 2,89 | 5,78 |
Blancs | – | – | – |
Nuls | – | – | – |
VOIX | % EXPRIMÉS | ||
Mme BERMEJO Elisabeth | 179 | 84,43 | Elu |
M. CARCHIA Philippe | 198 | 93,40 | Elu |
M. DURIEZ Jean-Louis | 193 | 91,04 | Elu |
M. GARCIA Sylvain | 193 | 91,04 | Elu |
Mme HETIER Brigitte | 186 | 87,74 | Elu |
M. LAGRIFFOUL Gaël | 186 | 87,74 | Elu |
M. MAIGRE Philippe | 189 | 89,15 | Elu |
Mme MATHIS Alexandra | 196 | 92,45 | Elu |
M. MICHON Patrick | 168 | 79,25 | Elu |
Mme ONU Nanette | 189 | 89,15 | Elu |
M. ORTEGA Laurent | 188 | 88,68 | Elu |
Mme PELLEGRIN Thérèse | 176 | 83,02 | Elu |
M. PERELLI Patrice | 196 | 92,45 | Elu |
M. RAMTANI David | 201 | 94,81 | Elu |
M. STEINAUER Mickael | 199 | 93,87 | Elu |
Prevessin Moens
RÉSULTATS DU 1er TOUR
23/03/2014
NOMBRE | % INSCRITS | % VOTANTS | |
Inscrits | 3 748 | ||
Abstentions | 1 808 | 48,24 | |
Votants | 1 940 | 51,76 | |
Exprimés | 1 887 | 50,35 | 97,27 |
Blancs ou nuls | 53 | 1,41 | 2,73 |
Blancs | – | – | – |
Nuls | – | – | – |
VOIX | % EXPRIMÉS | SIÈGES | |
Mme CHARILLON Aurélie
Liste Divers droite |
1 026 | 54,37 | 23 |
M. LAURENSON Jean-Paul
Liste Divers gauche |
861 | 45,63 | 6 |
Saint-Genis-Pouilly
RÉSULTATS DU 1er TOUR
23/03/2014
NOMBRE | % INSCRITS | % VOTANTS | |
Inscrits | 4 106 | ||
Abstentions | 1 730 | 42,13 | |
Votants | 2 376 | 57,87 | |
Exprimés | 2 266 | 55,19 | 95,37 |
Blancs ou nuls | 110 | 2,68 | 4,63 |
Blancs | – | – | – |
Nuls | – | – | – |
VOIX | % EXPRIMÉS | SIÈGES | |
M. BERTRAND Hubert
Liste Divers gauche |
1 167 | 51,50 | 22 |
Mme CHENU-DURAFOUR Michelle
Liste Union Démocrates et Indépendants |
1 099 | 48,50 | 7 |
Saint-Jean-de-Gonville
RÉSULTATS DU 1er TOUR
23/03/2014
NOMBRE | % INSCRITS | % VOTANTS | |
Inscrits | 913 | ||
Abstentions | 299 | 32,75 | |
Votants | 614 | 67,25 | |
Exprimés | 601 | 65,83 | 97,88 |
Blancs ou nuls | 13 | 1,42 | 2,12 |
Blancs | – | – | – |
Nuls | – | – | – |
VOIX | % EXPRIMÉS | SIÈGES | |
M. BRULHART Michel
Liste Divers droite |
434 | 72,21 | 13 |
M. DESBORDES Frédéric
Liste Divers |
167 | 27,79 | 2 |
Sauverny
RÉSULTATS DU 1er TOUR
23/03/2014
NOMBRE | % INSCRITS | % VOTANTS | |
Inscrits | 642 | ||
Abstentions | 261 | 40,65 | |
Votants | 381 | 59,35 | |
Exprimés | 365 | 56,85 | 95,80 |
Blancs ou nuls | 16 | 2,49 | 4,20 |
Blancs | – | – | – |
Nuls | – | – | – |
VOIX | % EXPRIMÉS | SIÈGES | |
M. TOULLIEUX Jacques
Liste Divers droite |
168 | 46,03 | 3 |
Mme HENNIQUAU Isabelle
Liste Divers |
197 | 53,97 | 12 |
Ségny
RÉSULTATS DU 1er TOUR
23/03/2014
NOMBRE | % INSCRITS | % VOTANTS | |
Inscrits | 1 060 | ||
Abstentions | 473 | 44,62 | |
Votants | 587 | 55,38 | |
Exprimés | 573 | 54,06 | 97,61 |
Blancs ou nuls | 14 | 1,32 | 2,39 |
Blancs | – | – | – |
Nuls | – | – | – |
VOIX | % EXPRIMÉS | SIÈGES | |
M. FOUILLOUX Jean-Pierre
Liste Divers droite |
355 | 61,95 | 16 |
M. MOSER André
Liste Divers gauche |
218 | 38,05 | 3 |
Sergy
RÉSULTATS DU 1er TOUR
23/03/2014
NOMBRE | % INSCRITS | % VOTANTS | |
Inscrits | 976 | ||
Abstentions | 333 | 34,12 | |
Votants | 643 | 65,88 | |
Exprimés | 623 | 63,83 | 96,89 |
Blancs ou nuls | 20 | 2,05 | 3,11 |
Blancs | – | – | – |
Nuls | – | – | – |
VOIX | % EXPRIMÉS | SIÈGES | |
M. LINGLIN Denis
Liste Divers gauche |
368 | 59,07 | 15 |
M. LABBADI Philippe
Liste Divers droite |
255 | 40,93 | 4 |
Thoiry
RÉSULTATS DU 1er TOUR
23/03/2014
NOMBRE | % INSCRITS | % VOTANTS | |
Inscrits | 3 209 | ||
Abstentions | 1 499 | 46,71 | |
Votants | 1 710 | 53,29 | |
Exprimés | 1 630 | 50,79 | 95,32 |
Blancs ou nuls | 80 | 2,49 | 4,68 |
Blancs | – | – | – |
Nuls | – | – | – |
VOIX | % EXPRIMÉS | SIÈGES | |
Mme COTIER Béatrice
Liste Divers droite |
773 | 47,42 | 7 |
Mme BENIER Muriel
Liste Divers droite |
857 | 52,58 | 22 |
Versonnex
RÉSULTATS DU 1er TOUR
23/03/2014
NOMBRE | % INSCRITS | % VOTANTS | |
Inscrits | 1 238 | ||
Abstentions | 606 | 48,95 | |
Votants | 632 | 51,05 | |
Exprimés | 626 | 50,57 | 99,05 |
Blancs ou nuls | 6 | 0,48 | 0,95 |
Blancs | – | – | – |
Nuls | – | – | – |
VOIX | % EXPRIMÉS | SIÈGES | |
M. DUBOUT Jacques
Liste Divers droite |
330 | 52,72 | 15 |
Mme JUILLARD Brigitte
Liste Divers |
296 | 47,28 | 4 |
Vesancy
RÉSULTATS DU 1er TOUR
23/03/2014
NOMBRE | % INSCRITS | % VOTANTS | |
Inscrits | 404 | ||
Abstentions | 167 | 41,34 | |
Votants | 237 | 58,66 | |
Exprimés | 225 | 55,69 | 94,94 |
Blancs ou nuls | 12 | 2,97 | 5,06 |
Blancs | – | – | – |
Nuls | – | – | – |
VOIX | % EXPRIMÉS | ||
M. BATARD Pierre | 197 | 87,56 | Elu |
M. BEAUDET François | 160 | 71,11 | Elu |
M. BÜTTNER Mark | 193 | 85,78 | Elu |
Mme CONSANI Françoise | 193 | 85,78 | Elu |
M. DUPRAZ-DANGE Yannick | 176 | 78,22 | Elu |
M. FALCO Enrico | 61 | 27,11 | |
M. GRENIER Damien | 195 | 86,67 | Elu |
M. HOTELLIER Pierre | 161 | 71,56 | Elu |
M. HOULLEMARE Philippe | 189 | 84,00 | Elu |
Mme JONKER Eliane | 198 | 88,00 | Elu |
M. MUGNIER Bernard | 214 | 95,11 | Elu |
Mme PERRIN Christine | 174 | 77,33 | Elu |
M. PION Frédéric | 182 | 80,89 | Elu |
Mme PROUTEAU Cécile | 184 | 81,78 | Elu |
M. ROBBEZ Bernard | 25 | 11,11 | |
M. TEPPE Alain | 202 | 89,78 | Elu |
M. VALLIER Luc | 188 | 83,56 | Elu |